Íslenskar krónur í danskar krónur (ISK/DKK)
1 ISK =0,0548DKKÓbreytt0,00% (DKK) frá 14. okt. 2026
Heimild: Seðlabanki Íslands · Opinbert viðmiðunargengi (miðgengi) · Skráð 15. okt. 2026 · Sótt 15. okt. 2026 kl. 23:01
Gengissaga DKK/ISK
Reiknivél
Þú færð
1 ISK = 0,0548 DKKÓbreytt0,00% frá fyrri skráningu
Seðlabanki Íslands · Miðgengi skráð 15. okt. 2026. Viðmiðunargengi, ekki kaup- eða sölugengi banka.
Umreikningstafla ISK í DKK
| ISK | DKK |
|---|---|
| 100,00 ISK | 5,48 DKK |
| 500,00 ISK | 27,40 DKK |
| 1.000,00 ISK | 54,80 DKK |
| 5.000,00 ISK | 274,02 DKK |
| 10.000,00 ISK | 548,04 DKK |
| 50.000,00 ISK | 2.740,18 DKK |
| 100.000,00 ISK | 5.480,35 DKK |
| 500.000,00 ISK | 27.401,76 DKK |
Reiknað á miðgengi 15. okt. 2026. Bankar nota kaup- og sölugengi sem víkur frá miðgengi.
Gengi DKK áður
| Fyrir viku8. okt. 2026 | 18,33 | Lækkun−0,45% |
|---|---|---|
| Fyrir mánuði15. sep. 2026 | 18,73 | Lækkun−2,57% |
| Fyrir 3 mánuðum15. júl. 2026 | 19,18 | Lækkun−4,88% |
| Fyrir ári15. okt. 2025 | 18,96 | Lækkun−3,76% |
| Fyrir 5 árum15. okt. 2021 | 20,11 | Lækkun−9,25% |
Um gengið
Talan sýnir hve margar danskar krónur fást fyrir eina íslenska krónu á opinberu miðgengi. Heimild: Seðlabanki Íslands (opinbert viðmiðunargengi (miðgengi)). Skráningardagur: 15. október 2026.