Gengi í dag
Gengi gjaldmiðla
Öll gengi eru miðgengi í krónum fyrir eina einingu erlends gjaldmiðils. Bankar kaupa og selja á eigin gengi.
Seðlabanki Íslands
Opinbert viðmiðunargengi, skráð á hverjum virkum degi.
| Gjaldmiðill | Miðgengi (ISK) | Breyting | Þróun Síðustu 30 skráningar | Skráð | Heimild | Nánar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,40 | Óbreytt0,00% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 121,70 | Lækkun−0,11% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 161,21 | Lækkun−0,27% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 18,25 | Óbreytt0,00% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 12,80 | Lækkun−0,46% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 12,20 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 146,59 | Hækkun+0,27% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 85,66 | Lækkun−0,04% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| 0,7704 | Hækkun+0,20% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands | |||
| XDRSérstök dráttarréttindi (SDR) | 164,74 | Lækkun−0,07% | 15. okt. 2026 | Seðlabanki Íslands |
Heimild: Seðlabanki Íslands · Opinbert viðmiðunargengi (miðgengi) · Skráð 15. okt. 2026 · Sótt 15. okt. 2026 kl. 22:22
Aðrir gjaldmiðlar (ECB)
Viðmiðunargengi Seðlabanka Evrópu krossreiknað í krónur í gegnum evru. Ekki opinbert gengi Seðlabanka Íslands.
| Gjaldmiðill | Miðgengi (ISK) | Breyting | Þróun Síðustu 30 skráningar | Skráð | Heimild | Nánar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,10 | Lækkun−1,52% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 68,16 | Lækkun−0,35% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 31,21 | Lækkun−0,10% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 5,601 | Hækkun+0,02% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 0,3751 | Lækkun−0,08% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 25,57 | Hækkun+0,20% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 2,463 | Lækkun−0,17% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 18,19 | Lækkun−0,09% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 15,51 | Lækkun−0,11% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 94,86 | Lækkun−0,14% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 0,0904 | Lækkun−0,79% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 1,280 | Lækkun−0,01% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 0,006782 | Lækkun−0,25% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 29,81 | Lækkun−0,12% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 1,929 | Lækkun−0,42% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 3,628 | Lækkun−0,01% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 39,23 | Lækkun−0,94% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 24,07 | Lækkun−0,76% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 6,570 | Lækkun−0,96% | 15. okt. 2026 | ECB | |||
| 7,350 | Lækkun−0,64% | 15. okt. 2026 | ECB |
Heimild: Seðlabanki Evrópu (ECB) · Viðmiðunargengi ECB, krossreiknað í ISK · Skráð 15. okt. 2026 · Sótt 15. okt. 2026 kl. 22:22
Allir aðrir gjaldmiðlar heims
Áætlað markaðsgengi úr opnum gengisgögnum, ekki opinber skráning. Notað eingöngu fyrir gjaldmiðla sem hvorki Seðlabanki Íslands né ECB skrá.
| Gjaldmiðill | Miðgengi (ISK) | Breyting | Þróun Síðustu 30 skráningar | Skráð | Heimild | Nánar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,873 | Hækkun+0,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,488 | Lækkun−0,10% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,9041 | Hækkun+0,07% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,1325 | Lækkun−0,34% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 33,10 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0803 | Hækkun+0,06% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,3365 | Hækkun+0,19% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 67,90 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 71,50 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 44,93 | Hækkun+0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 121,55 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 121,55 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,9845 | Lækkun−0,14% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 60,77 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 323,26 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 60,35 | Hækkun+0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 121,55 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 8,895 | Lækkun−1,29% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 10,38 | Hækkun+0,10% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 94,82 | Lækkun−0,07% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0406 | Hækkun+0,20% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,280 | Hækkun+0,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 146,61 | Hækkun+0,25% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,6806 | Lækkun−0,23% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,986 | Hækkun+0,14% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 2,289 | Lækkun−0,49% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 13,89 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 8,103 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,7511 | Lækkun−0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 161,03 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 53,67 | Lækkun−0,83% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,635 | Hækkun+0,33% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 10,43 | Hækkun+0,34% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 46,84 | Hækkun+0,20% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 161,03 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0138 | Hækkun+0,06% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,237 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 15,92 | Hækkun+0,11% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,5816 | Lækkun−0,05% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,9260 | Hækkun+1,35% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 161,03 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 67,53 | Lækkun−0,12% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 4,516 | Lækkun−0,20% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 40,24 | Lækkun−0,42% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0803 | Lækkun−0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,000068 | Lækkun−0,58% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,7663 | Lækkun−0,12% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,5146 | Hækkun+0,01% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 171,43 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0299 | Hækkun+0,14% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2693 | Lækkun−0,51% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 33,39 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,9364 | Lækkun−0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,390 | Hækkun+0,05% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0527 | Hækkun+0,28% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2670 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0381 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2773 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 5,067 | Lækkun−0,08% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 390,42 | Hækkun+0,18% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,005417 | Lækkun−0,46% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 7,337 | Lækkun−0,58% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,001352 | Hækkun+0,31% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,7110 | Lækkun−0,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 18,91 | Hækkun+0,07% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0269 | Hækkun+0,76% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 15,04 | Hækkun+0,05% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 2,210 | Lækkun−0,11% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0699 | Lækkun−0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 7,862 | Hækkun+0,05% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 12,36 | Lækkun−0,23% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 2,554 | Hækkun+0,26% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 3,019 | Hækkun+0,40% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2080 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0579 | Hækkun+0,06% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 6,798 | Hækkun+0,09% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0338 | Hækkun+0,02% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,905 | Lækkun−0,33% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 7,337 | Lækkun−0,58% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,7996 | Hækkun+0,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0913 | Lækkun−0,43% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 3,305 | Hækkun+0,08% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,1350 | Hækkun+0,01% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 315,84 | Hækkun+0,10% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,4388 | Lækkun−0,02% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 26,81 | Hækkun+0,12% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0213 | Hækkun+0,30% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 35,33 | Hækkun+0,08% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,143 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0824 | Óbreytt+0,00% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,453 | Hækkun+0,31% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 15,07 | Lækkun−1,01% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 6,077 | Lækkun−0,37% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 43,70 | Lækkun−0,56% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 5,522 | Hækkun+0,34% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 32,41 | Hækkun+0,04% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,158 | Hækkun+0,15% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 8,317 | Hækkun+2,22% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 4,568 | Hækkun+0,11% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 4,997 | Lækkun−5,60% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,1233 | Lækkun−0,32% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 69,76 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2127 | Hækkun+0,06% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,3672 | Lækkun−0,07% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0210 | Lækkun−0,72% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2025 | Hækkun+0,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 3,215 | Lækkun−0,36% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 7,337 | Lækkun−0,58% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,009347 | Hækkun+0,01% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 13,18 | Hækkun+0,14% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 3,757 | Lækkun−0,48% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0462 | Lækkun−0,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 50,55 | Lækkun−1,03% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 17,90 | Hækkun+0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 40,58 | Hækkun+0,21% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 34,71 | Hækkun+0,01% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0299 | Hækkun+2,16% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 2,700 | Hækkun+0,20% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 3,024 | Hækkun+0,14% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,0102 | Lækkun−0,09% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 1,017 | Lækkun−0,27% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,1385 | Lækkun−0,19% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,2080 | Hækkun+0,17% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi | |||
| 0,004694 | Hækkun+0,08% | 15. okt. 2026 | Áætlað gengi |
Heimild: Opin gengisgögn (currency-api) · Áætlað markaðsgengi, ekki opinber skráning · Skráð 15. okt. 2026 · Sótt 15. okt. 2026 kl. 22:22