Rafmyntir
Gengi rafmynta
Verð 50 stærstu rafmynta eftir markaðsvirði, umreiknað í íslenskar krónur.
Stærstu rafmyntirnar
Krónuverð = dollaraverð × miðgengi Seðlabanka Íslands á USD (121,70 kr., skráð 15. okt. 2026). Breytingar eru reiknaðar í dollurum.
| # | Rafmynt | Verð (ISK) | 24 klst. | 7 dagar | Þróun Síðustu 7 dagar | Markaðsvirði |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.015.910$82.300,00 | Hækkun+0,81% | Hækkun+0,38% | ||||
| 296.971$2.440,19 | Hækkun+0,72% | Lækkun−1,39% | ||||
| 121,59$0,9991 | Lækkun−0,01% | Lækkun−0,02% | ||||
| 88.742$729,19 | Lækkun−0,10% | Lækkun−1,08% | ||||
| 163,08$1,340 | Hækkun+0,42% | Lækkun−3,53% | ||||
| 121,65$0,9996 | Lækkun−0,01% | Óbreytt−0,00% | ||||
| 12.831$105,43 | Hækkun+0,93% | Lækkun−4,48% | ||||
| 40,53$0,3331 | Hækkun+0,33% | Lækkun−0,17% | ||||
| 125,47$1,031 | Lækkun−0,80% | Hækkun+0,39% | ||||
| 149.866$1.231,44 | Hækkun+7,72% | Hækkun+2,72% | ||||
| 9.985$82,05 | Hækkun+1,41% | Lækkun−3,24% | ||||
| 9,876$0,0812 | Lækkun−0,78% | Lækkun−4,02% | ||||
| 67.150$551,77 | Lækkun−0,21% | Hækkun+1,68% | ||||
| 121,68$0,9998 | Lækkun−0,02% | Hækkun+0,08% | ||||
| 9.826$80,74 | Hækkun+1,02% | Hækkun+0,22% | ||||
| 1.515$12,45 | Hækkun+0,03% | Lækkun−2,54% | ||||
| 28,00$0,2301 | Lækkun−0,08% | Lækkun−2,06% | ||||
| 1.100$9,040 | Hækkun+0,26% | Hækkun+1,44% | ||||
| 646,23$5,310 | Hækkun+9,84% | Hækkun+15,90% | ||||
| 1,179$0,009691 | Hækkun+5,85% | Lækkun−5,63% | ||||
| 22,30$0,1832 | Hækkun+0,19% | Lækkun−5,24% | ||||
| 33.867$278,28 | Hækkun+3,22% | Lækkun−2,20% | ||||
| 7.431$61,06 | Hækkun+2,91% | Lækkun−3,95% | ||||
| 121,61$0,9993 | Lækkun−0,01% | Lækkun−0,02% | ||||
| 911,53$7,490 | Hækkun+4,56% | Hækkun+1,09% | ||||
| 121,70$1,000 | Lækkun−0,02% | Hækkun+0,03% | ||||
| 1.222$10,04 | Hækkun+0,55% | Lækkun−0,96% | ||||
| 126,45$1,039 | Hækkun+1,57% | Lækkun−1,44% | ||||
| 12,82$0,1053 | Lækkun−8,34% | Lækkun−10,66% | ||||
| 121,61$0,9993 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,02% | ||||
| 167,95$1,380 | Hækkun+1,05% | Lækkun−0,47% | ||||
| 10,42$0,0856 | Hækkun+1,29% | Lækkun−6,58% | ||||
| 504.437$4.144,92 | Hækkun+0,26% | Hækkun+0,40% | ||||
| 34.069$279,94 | Hækkun+3,64% | Hækkun+3,13% | ||||
| 121,70$1,000 | Lækkun−0,02% | Hækkun+0,02% | ||||
| 0,000623$0,000005 | Hækkun+0,77% | Lækkun−3,75% | ||||
| 24.985$205,30 | Hækkun+0,26% | Lækkun−13,87% | ||||
| 7,066$0,0581 | Lækkun−0,12% | Lækkun−4,08% | ||||
| 121,67$0,9997 | Lækkun−0,02% | Hækkun+0,03% | ||||
| 225,15$1,850 | Lækkun−22,08% | Hækkun+29,33% | ||||
| 25,17$0,2069 | Hækkun+6,01% | Lækkun−1,23% | ||||
| 14.250$117,09 | Lækkun−4,86% | Lækkun−6,19% | ||||
| 19.188$157,67 | Hækkun+2,48% | Lækkun−5,99% | ||||
| 121,70$1,000 | Lækkun−0,01% | Hækkun+0,01% | ||||
| 138,74$1,140 | Hækkun+0,01% | Hækkun+0,07% | ||||
| 139,95$1,150 | Hækkun+0,10% | Hækkun+0,11% | ||||
| 57,11$0,4693 | Hækkun+5,29% | Lækkun−2,63% | ||||
| 121,70$1,000 | Óbreytt0,00% | Óbreytt0,00% | ||||
| 0,5522$0,004538 | Lækkun−4,32% | Lækkun−19,66% | ||||
| 139,95$1,150 | Lækkun−0,02% | Hækkun+3,96% |
Markaðsgögn: CoinGecko · sótt 16. okt. 2026 kl. 00:38. Uppfært á um fimm mínútna fresti.
Rafmyntir eru ekki gjaldmiðlar með opinbera skráningu
Verð rafmynta sveiflast mikið og er ólíkt milli kauphalla. Tölurnar hér eru meðalverð á markaði og eiga ekki við um kaup eða sölu hjá tilteknum aðila. Seðlabanki Íslands skráir ekki gengi rafmynta. Sjá aðferðafræði.