Nýsjálenskur dalur í íslenskar krónur (NZD/ISK)
1 NZD =68,16ISKLækkun−0,35% (NZD) frá 14. okt. 2026
Heimild: Seðlabanki Evrópu (ECB) · Viðmiðunargengi ECB, krossreiknað í ISK · Skráð 15. okt. 2026 · Sótt 15. okt. 2026 kl. 23:01
Gengissaga NZD/ISK
Reiknivél
Þú færð
1 NZD = 68,16 ISKLækkun−0,35% frá fyrri skráningu
ECB · Miðgengi skráð 15. okt. 2026. Viðmiðunargengi, ekki kaup- eða sölugengi banka.
Umreikningstafla NZD í ISK
| NZD | ISK |
|---|---|
| 1,00 NZD | 68,16 ISK |
| 5,00 NZD | 340,80 ISK |
| 10,00 NZD | 681,59 ISK |
| 20,00 NZD | 1.363,18 ISK |
| 50,00 NZD | 3.407,96 ISK |
| 100,00 NZD | 6.815,91 ISK |
| 500,00 NZD | 34.079,55 ISK |
| 1.000,00 NZD | 68.159,10 ISK |
Reiknað á miðgengi 15. okt. 2026. Bankar nota kaup- og sölugengi sem víkur frá miðgengi.
Gengi NZD áður
| Fyrir viku8. okt. 2026 | 68,45 | Lækkun−0,43% |
|---|---|---|
| Fyrir mánuði15. sep. 2026 | 69,85 | Lækkun−2,42% |
| Fyrir 3 mánuðum15. júl. 2026 | 73,13 | Lækkun−6,80% |
| Fyrir ári15. okt. 2025 | 69,72 | Lækkun−2,24% |
| Fyrir 5 árum15. okt. 2021 | 90,97 | Lækkun−25,08% |
Um gengið
Talan sýnir hve margar íslenskar krónur fást fyrir eina einingu nýsjálenska dalsins á opinberu miðgengi. Heimild: Seðlabanki Evrópu (ECB) (viðmiðunargengi ecb, krossreiknað í isk). Skráningardagur: 15. október 2026.